PILAR DE LA HORADADA
269.000,00 €
269.000,00 €
- Type: Maison
- Référence: MJC217
- Chambres: 2
- Poster mis à jour : 2023-10-22 08:47:13
- Date d'ajout: 10/22/23
- Salles de bain: 2
- Surface du terrain: 184 m²
- Année de construction: 2003
- Zone: Costa Blanca Sud
- Confort: Air Conditionné
- Distance Aéroport: 45 Kms
- Distance plage: 2 Kms
- Distance commodités: 3 Kms
- Charges: 352
- Impôts fonciers: 456
Description
| RÉGION | Costa Blanca South |
| COMMUNE | Pilar De La Horadada |
| CHAMBRES À COUCHER | 2 |
| SALLE DE BAINS | 2 |
| ANNÉE DE CONSTRUCTION | 2003 |
| FRAIS DE COMMUNITÉ | €352 |
| PRÉCOMPTE IMMOBILIER | €456 |
| SURFACE HABITABLE | 103 M2 |
| SURFACE DU TERRAIN | 184 M2 |
| SURFACE DE LA TERRASSE | 50 M2 |
| SURFACE DE LA CUISINE | 8 M2 |
| SURFACE DU SEJOUR | 24 M2 |
| DISTANCE AÉROPORT | 45 km |
| DISTANCE PLAGE | 2 km |
| DISTANCE CENTRE | 3 km |
| DISTANCE GOLF | 7 km |
















